MyInflationRate.com Navigation Bar (text navigation at bottom) Create Your Own Inflation Index Inflation Rankings for Last Month and Year Calculate an Inflation Rate Check Inflation for a Specific Item Inflation News and Blog from myinflationrate.com Inflation News and Blog from myinflationrate.com Register for myinflationrate.com MyInflationRate.com Home Page CPI Historical Data

Inflation Time Machine

$ in was equivalent to how much in ?



Historical Data for the Consumer Price Index

Monthly Percentage Change in Value of the Consumer Price Index
(Using Unseasonalized Data)

This chart shows month over month changes in the value of the Consumer Price Index since it's inception in 1913. The average change for the year measures the change in the average CPI value between the current year and the previous year. The yearly change measures the change in the CPI value from December of the previous year to December of the current year.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg.
Change
Yearly
Change
2012 0.4% 0.4% 0.8% 0.3% -0.1% -0.1% -0.2% 0.6% 0.4% -0.0%
2011 0.5% 0.5% 1.0% 0.6% 0.5% -0.1% 0.1% 0.3% 0.2% -0.2% -0.1% -0.2% 3.2% 3.0%
2010 0.3% 0.0% 0.4% 0.2% 0.1% -0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 1.6% 1.5%
2009 0.4% 0.5% 0.2% 0.2% 0.3% 0.9% -0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% -0.2% -0.4% 2.7%
2008 0.5% 0.3% 0.9% 0.6% 0.8% 1.0% 0.5% -0.4% -0.1% -1.0% -1.9% -1.0% 3.8% 0.1%
2007 0.3% 0.5% 0.9% 0.6% 0.6% 0.2% -0.0% -0.2% 0.3% 0.2% 0.6% -0.1% 2.9% 4.1%
2006 0.8% 0.2% 0.6% 0.9% 0.5% 0.2% 0.3% 0.2% -0.5% -0.5% -0.1% 0.1% 3.2% 2.5%
2005 0.2% 0.6% 0.8% 0.7% -0.1% 0.1% 0.5% 0.5% 1.2% 0.2% -0.8% -0.4% 3.4% 3.4%
2004 0.5% 0.5% 0.6% 0.3% 0.6% 0.3% -0.2% 0.1% 0.2% 0.5% 0.1% -0.4% 2.7% 3.3%
2003 0.4% 0.8% 0.6% -0.2% -0.2% 0.1% 0.1% 0.4% 0.3% -0.1% -0.3% -0.1% 2.3% 1.9%
2002 0.2% 0.4% 0.6% 0.6% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 0.2% 0.2% 0.0% -0.2% 1.6% 2.4%
2001 0.6% 0.4% 0.2% 0.4% 0.5% 0.2% -0.3% 0.0% 0.5% -0.3% -0.2% -0.4% 2.9% 1.6%
2000 0.3% 0.6% 0.8% 0.1% 0.1% 0.5% 0.2% 0.0% 0.5% 0.2% 0.1% -0.1% 3.4% 3.4%
1999 0.2% 0.1% 0.3% 0.7% 0.0% 0.0% 0.3% 0.2% 0.5% 0.2% 0.1% 0.0% 2.2% 2.7%
1998 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% -0.1% 1.6% 1.6%
1997 0.3% 0.3% 0.3% 0.1% -0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% -0.1% -0.1% 2.3% 1.7%
1996 0.6% 0.3% 0.5% 0.4% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.0% 3.0% 3.3%
1995 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.0% 0.3% 0.2% 0.3% -0.1% -0.1% 2.8% 2.5%
1994 0.3% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 2.6% 2.7%
1993 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.3% 0.2% 0.4% 0.1% 0.0% 3.0% 2.7%
1992 0.1% 0.4% 0.5% 0.1% 0.1% 0.4% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.1% -0.1% 3.0% 2.9%
1991 0.6% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.3% 0.1% 0.3% 0.4% 0.1% 0.3% 0.1% 4.2% 3.1%
1990 1.0% 0.5% 0.5% 0.2% 0.2% 0.5% 0.4% 0.9% 0.8% 0.6% 0.2% 0.0% 5.4% 6.1%
1989 0.5% 0.4% 0.6% 0.7% 0.6% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.5% 0.2% 0.2% 4.8% 4.6%
1988 0.3% 0.3% 0.4% 0.5% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.7% 0.3% 0.1% 0.2% 4.1% 4.4%
1987 0.6% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.5% 0.5% 0.3% 0.1% 0.0% 3.7% 4.4%
1986 0.3% -0.3% -0.5% -0.2% 0.3% 0.6% 0.0% 0.2% 0.5% 0.1% 0.1% 0.1% 1.9% 1.1%
1985 0.2% 0.5% 0.4% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 3.6% 3.8%
1984 0.6% 0.5% 0.2% 0.5% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.5% 0.3% 0.0% 0.0% 4.3% 3.9%
1983 0.2% 0.1% 0.0% 0.7% 0.6% 0.3% 0.4% 0.3% 0.5% 0.3% 0.2% 0.1% 3.2% 3.8%
1982 0.3% 0.3% -0.1% 0.4% 0.9% 1.3% 0.5% 0.2% 0.2% 0.3% -0.2% -0.4% 6.2% 3.8%
1981 0.8% 1.0% 0.7% 0.7% 0.8% 0.9% 1.1% 0.8% 1.0% 0.2% 0.3% 0.3% 10.3% 8.9%
1980 1.4% 1.4% 1.5% 1.1% 1.0% 1.1% 0.0% 0.7% 0.8% 1.0% 0.8% 0.9% 13.5% 12.5%
1979 0.9% 1.2% 1.0% 1.1% 1.3% 1.1% 1.1% 1.0% 1.1% 0.8% 0.9% 1.1% 11.4% 13.3%
1978 0.6% 0.6% 0.8% 0.8% 0.9% 1.1% 0.8% 0.5% 0.8% 0.9% 0.4% 0.4% 7.6% 9.0%
1977 0.5% 1.0% 0.7% 0.8% 0.5% 0.7% 0.5% 0.3% 0.3% 0.3% 0.5% 0.3% 6.5% 6.7%
1976 0.2% 0.4% 0.2% 0.4% 0.7% 0.5% 0.5% 0.5% 0.3% 0.5% 0.2% 0.3% 5.8% 4.9%
1975 0.4% 0.8% 0.4% 0.4% 0.6% 0.8% 1.1% 0.2% 0.6% 0.5% 0.7% 0.4% 9.1% 6.9%
1974 0.9% 1.3% 1.3% 0.4% 1.3% 0.8% 0.8% 1.2% 1.2% 1.0% 0.8% 0.8% 11.0% 12.3%
1973 0.2% 0.7% 0.9% 0.7% 0.7% 0.7% 0.2% 1.8% 0.2% 0.9% 0.7% 0.7% 6.2% 8.7%
1972 0.0% 0.5% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.5% 0.2% 0.2% 0.5% 0.2% 0.2% 3.2% 3.4%
1971 0.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.5% 0.7% 0.2% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.5% 4.4% 3.3%
1970 0.3% 0.5% 0.5% 0.8% 0.3% 0.5% 0.5% 0.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 5.7% 5.6%
1969 0.3% 0.6% 0.8% 0.6% 0.3% 0.5% 0.5% 0.5% 0.3% 0.5% 0.5% 0.5% 5.5% 6.2%
1968 0.6% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.6% 0.6% 0.3% 0.3% 0.6% 0.3% 0.3% 4.2% 4.7%
1967 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 3.1% 3.0%
1966 0.0% 0.6% 0.3% 0.6% 0.0% 0.3% 0.3% 0.6% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 2.9% 3.5%
1965 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 1.6% 1.9%
1964 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% -0.3% 0.3% 0.0% 0.3% 0.0% 1.3% 1.0%
1963 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 1.3% 1.6%
1962 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.3%
1961 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% -0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.7%
1960 -0.3% 0.3% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 1.7% 1.4%
1959 0.3% -0.3% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.7% 1.7%
1958 0.7% 0.0% 0.7% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% -0.3% 0.0% 0.0% 0.3% -0.3% 2.9% 1.8%
1957 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 3.3% 2.9%
1956 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.7% 0.7% -0.4% 0.4% 0.4% 0.0% 0.4% 1.5% 3.0%
1955 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% -0.4% -0.4% 0.4%
1954 0.0% 0.0% 0.0% -0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% -0.4% 0.0% 0.0% -0.4% 0.8% -0.7%
1953 -0.4% -0.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% -0.4% 0.0% 0.8% 0.7%
1952 0.0% -0.8% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.8%
1951 1.6% 1.2% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.4% 0.8% 0.4% 7.9% 6.0%
1950 -0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 1.3% 0.8% 0.4% 0.8% 0.4% 1.2% 1.3% 5.9%
1949 -0.4% -0.8% 0.0% 0.4% -0.4% 0.4% -0.8% 0.4% 0.4% -0.8% 0.4% -0.8% -1.2% -2.1%
1948 1.3% -0.8% -0.4% 1.7% 0.4% 0.8% 1.2% 0.4% 0.0% -0.4% -0.8% -0.4% 8.1% 3.0%
1947 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 0.5% 0.9% 1.4% 2.2% 0.0% 0.4% 1.3% 14.4% 8.8%
1946 0.0% -0.5% 1.1% 0.5% 0.5% 1.1% 5.9% 2.0% 1.0% 2.0% 2.4% 0.9% 8.3% 18.1%
1945 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 2.3% 2.2%
1944 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 1.7% 2.3%
1943 0.0% 0.0% 1.8% 1.2% 0.6% 0.0% -0.6% -0.6% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 6.1% 3.0%
1942 1.3% 0.6% 1.3% 0.6% 1.2% 0.0% 0.6% 0.6% 0.0% 1.2% 0.6% 0.6% 10.9% 9.0%
1941 0.0% 0.0% 0.7% 0.7% 0.7% 2.1% 0.0% 1.4% 1.3% 1.3% 0.7% 0.6% 5.0% 9.9%
1940 -0.7% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% -0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.7% 0.7%
1939 0.0% -0.7% 0.0% -0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% -0.7% 0.0% 0.0% -1.4% 0.0%
1938 -1.4% -0.7% 0.0% 0.7% -0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.7% 0.0% 0.0% -2.1% -2.8%
1937 0.7% 0.0% 0.7% 0.7% 0.7% 0.0% 0.7% 0.0% 0.7% 0.0% -0.7% -0.7% 3.6% 2.9%
1936 0.0% 0.0% -0.7% 0.0% 0.0% 0.7% 0.7% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 1.4%
1935 1.5% 0.7% 0.0% 0.7% 0.0% -0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 2.2% 3.0%
1934 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 1.5% -0.7% 0.0% -0.7% 3.1% 1.5%
1933 -1.5% -1.6% -0.8% 0.0% 0.0% 0.8% 3.1% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -5.1% 0.8%
1932 -2.1% -1.4% -0.7% -0.7% -1.4% -0.7% 0.0% -0.7% -0.7% -0.7% -0.8% -0.8% -9.9% -10.3%
1931 -1.2% -1.3% -0.6% -0.6% -1.3% -1.3% 0.0% 0.0% -0.7% -0.7% -1.3% -0.7% -9.0% -9.3%
1930 -0.6% -0.6% -0.6% 0.6% -0.6% -0.6% -1.2% -0.6% 0.6% -0.6% -0.6% -1.8% -2.3% -6.4%
1929 0.0% 0.0% -0.6% -0.6% 0.6% 0.6% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.6% 0.0% 0.6%
1928 0.0% -1.2% 0.0% 0.0% 0.6% -0.6% 0.0% 0.0% 1.2% -0.6% 0.0% -0.6% -1.7% -1.2%
1927 -1.1% -0.6% -0.6% 0.0% 0.6% 1.1% -1.7% -0.6% 0.6% 0.6% -0.6% 0.0% -1.7% -2.3%
1926 0.0% 0.0% -0.6% 0.6% -0.6% -0.6% -1.1% -0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.0% 1.1% -1.1%
1925 0.0% -0.6% 0.6% -0.6% 0.6% 1.2% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% -0.6% 2.3% 3.5%
1924 0.0% -0.6% -0.6% -0.6% 0.0% 0.0% 0.6% -0.6% 0.6% 0.6% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0%
1923 -0.6% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 1.2% -0.6% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0% 1.8% 2.4%
1922 -2.3% 0.0% -1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% -1.2% 0.0% 0.6% 0.6% 0.6% -6.2% -2.3%
1921 -2.1% -3.2% -0.5% -1.1% -2.2% -0.6% 0.6% 0.0% -1.1% 0.0% -0.6% -0.6% -10.5% -10.8%
1920 2.1% 1.0% 1.0% 3.0% 1.5% 1.5% -0.5% -2.4% -1.5% -0.5% -0.5% -2.0% 15.6% 2.6%
1919 0.0% -1.8% 1.2% 1.8% 1.2% 0.0% 3.0% 1.7% 0.6% 1.7% 2.2% 2.2% 14.6% 14.5%
1918 2.2% 0.7% -0.7% 1.4% 2.1% 1.4% 2.7% 2.0% 1.9% 1.9% 1.9% 1.2% 18.0% 20.4%
1917 0.9% 2.6% 0.0% 5.0% 1.6% 1.6% -1.5% 1.6% 2.3% 1.5% 0.0% 1.5% 17.4% 18.1%
1916 1.0% 0.0% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.0% 0.9% 1.8% 1.8% 1.8% 0.9% 7.9% 12.6%
1915 0.0% -1.0% -1.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.0% 0.0% 1.0% 2.0%
1914 0.0% -1.0% 0.0% -1.0% 1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 0.0% -1.0% 1.0% -1.0% 1.0%


Annual Percentage Change in Value of the Consumer Price Index
(Using Unseasonalized Data)

This chart shows annual changes in the value of the Consumer Price Index since it's inception in 1913. The average change for the year measures the change in the average CPI value between the current year and the previous year.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg.
Change
2012 2.9% 2.9% 2.7% 2.3% 1.7% 1.7% 1.4% 1.7% 2.0% 2.2%
2011 1.6% 2.1% 2.7% 3.2% 3.6% 3.6% 3.6% 3.8% 3.9% 3.5% 3.4% 3.0% 3.2%
2010 2.6% 2.1% 2.3% 2.2% 2.0% 1.1% 1.2% 1.1% 1.1% 1.2% 1.1% 1.5% 1.6%
2009 0.0% 0.2% -0.4% -0.7% -1.3% -1.4% -2.1% -1.5% -1.3% -0.2% 1.8% 2.7% -0.4%
2008 4.3% 4.0% 4.0% 3.9% 4.2% 5.0% 5.6% 5.4% 4.9% 3.7% 1.1% 0.1% 3.8%
2007 2.1% 2.4% 2.8% 2.6% 2.7% 2.7% 2.4% 2.0% 2.8% 3.5% 4.3% 4.1% 2.9%
2006 4.0% 3.6% 3.4% 3.5% 4.2% 4.3% 4.1% 3.8% 2.1% 1.3% 2.0% 2.5% 3.2%
2005 3.0% 3.0% 3.1% 3.5% 2.8% 2.5% 3.2% 3.6% 4.7% 4.3% 3.5% 3.4% 3.4%
2004 1.9% 1.7% 1.7% 2.3% 3.1% 3.3% 3.0% 2.7% 2.5% 3.2% 3.5% 3.3% 2.7%
2003 2.6% 3.0% 3.0% 2.2% 2.1% 2.1% 2.1% 2.2% 2.3% 2.0% 1.8% 1.9% 2.3%
2002 1.1% 1.1% 1.5% 1.6% 1.2% 1.1% 1.5% 1.8% 1.5% 2.0% 2.2% 2.4% 1.6%
2001 3.7% 3.5% 2.9% 3.3% 3.6% 3.2% 2.7% 2.7% 2.6% 2.1% 1.9% 1.6% 2.9%
2000 2.7% 3.2% 3.8% 3.1% 3.2% 3.7% 3.7% 3.4% 3.5% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
1999 1.7% 1.6% 1.7% 2.3% 2.1% 2.0% 2.1% 2.3% 2.6% 2.6% 2.6% 2.7% 2.2%
1998 1.6% 1.4% 1.4% 1.4% 1.7% 1.7% 1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.6% 1.6%
1997 3.0% 3.0% 2.8% 2.5% 2.2% 2.3% 2.2% 2.2% 2.2% 2.1% 1.8% 1.7% 2.3%
1996 2.7% 2.7% 2.8% 2.9% 2.9% 2.8% 3.0% 2.9% 3.0% 3.0% 3.3% 3.3% 3.0%
1995 2.8% 2.9% 2.9% 3.1% 3.2% 3.0% 2.8% 2.6% 2.5% 2.8% 2.6% 2.5% 2.8%
1994 2.5% 2.5% 2.5% 2.4% 2.3% 2.5% 2.8% 2.9% 3.0% 2.6% 2.7% 2.7% 2.6%
1993 3.3% 3.2% 3.1% 3.2% 3.2% 3.0% 2.8% 2.8% 2.7% 2.8% 2.7% 2.7% 3.0%
1992 2.6% 2.8% 3.2% 3.2% 3.0% 3.1% 3.2% 3.1% 3.0% 3.2% 3.0% 2.9% 3.0%
1991 5.7% 5.3% 4.9% 4.9% 5.0% 4.7% 4.4% 3.8% 3.4% 2.9% 3.0% 3.1% 4.2%
1990 5.2% 5.3% 5.2% 4.7% 4.4% 4.7% 4.8% 5.6% 6.2% 6.3% 6.3% 6.1% 5.4%
1989 4.7% 4.8% 5.0% 5.1% 5.4% 5.2% 5.0% 4.7% 4.3% 4.5% 4.7% 4.6% 4.8%
1988 4.0% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 4.0% 4.1% 4.0% 4.2% 4.2% 4.2% 4.4% 4.1%
1987 1.5% 2.1% 3.0% 3.8% 3.9% 3.7% 3.9% 4.3% 4.4% 4.5% 4.5% 4.4% 3.7%
1986 3.9% 3.1% 2.3% 1.6% 1.5% 1.8% 1.6% 1.6% 1.8% 1.5% 1.3% 1.1% 1.9%
1985 3.5% 3.5% 3.7% 3.7% 3.8% 3.8% 3.6% 3.3% 3.1% 3.2% 3.5% 3.8% 3.6%
1984 4.2% 4.6% 4.8% 4.6% 4.2% 4.2% 4.2% 4.3% 4.3% 4.3% 4.1% 3.9% 4.3%
1983 3.7% 3.5% 3.6% 3.9% 3.5% 2.6% 2.5% 2.6% 2.9% 2.9% 3.3% 3.8% 3.2%
1982 8.4% 7.6% 6.8% 6.5% 6.7% 7.1% 6.4% 5.9% 5.0% 5.1% 4.6% 3.8% 6.2%
1981 11.8% 11.4% 10.5% 10.0% 9.8% 9.6% 10.8% 10.8% 11.0% 10.1% 9.6% 8.9% 10.3%
1980 13.9% 14.2% 14.8% 14.7% 14.4% 14.4% 13.1% 12.9% 12.6% 12.8% 12.6% 12.5% 13.5%
1979 9.3% 9.9% 10.1% 10.5% 10.9% 10.9% 11.3% 11.8% 12.2% 12.1% 12.6% 13.3% 11.4%
1978 6.8% 6.4% 6.6% 6.5% 7.0% 7.4% 7.7% 7.8% 8.3% 8.9% 8.9% 9.0% 7.6%
1977 5.2% 5.9% 6.4% 7.0% 6.7% 6.9% 6.8% 6.6% 6.6% 6.4% 6.7% 6.7% 6.5%
1976 6.7% 6.3% 6.1% 6.0% 6.2% 6.0% 5.4% 5.7% 5.5% 5.5% 4.9% 4.9% 5.8%
1975 11.8% 11.2% 10.3% 10.2% 9.5% 9.4% 9.7% 8.6% 7.9% 7.4% 7.4% 6.9% 9.1%
1974 9.4% 10.0% 10.4% 10.1% 10.7% 10.9% 11.5% 10.9% 11.9% 12.1% 12.2% 12.3% 11.0%
1973 3.6% 3.9% 4.6% 5.1% 5.5% 6.0% 5.7% 7.4% 7.4% 7.8% 8.3% 8.7% 6.2%
1972 3.3% 3.5% 3.5% 3.5% 3.2% 2.7% 2.9% 2.9% 3.2% 3.4% 3.7% 3.4% 3.2%
1971 5.3% 5.0% 4.7% 4.2% 4.4% 4.6% 4.4% 4.6% 4.1% 3.8% 3.3% 3.3% 4.4%
1970 6.2% 6.1% 5.8% 6.1% 6.0% 6.0% 6.0% 5.4% 5.7% 5.6% 5.6% 5.6% 5.7%
1969 4.4% 4.7% 5.2% 5.5% 5.5% 5.5% 5.4% 5.7% 5.7% 5.7% 5.9% 6.2% 5.5%
1968 3.6% 4.0% 3.9% 3.9% 3.9% 4.2% 4.5% 4.5% 4.5% 4.7% 4.7% 4.7% 4.2%
1967 3.5% 2.8% 2.8% 2.5% 2.8% 2.8% 2.8% 2.4% 2.8% 2.4% 2.7% 3.0% 3.1%
1966 1.9% 2.6% 2.6% 2.9% 2.9% 2.5% 2.8% 3.5% 3.5% 3.8% 3.8% 3.5% 2.9%
1965 1.0% 1.0% 1.3% 1.6% 1.6% 1.9% 1.6% 1.9% 1.6% 1.9% 1.6% 1.9% 1.6%
1964 1.6% 1.6% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.0% 1.3% 1.0% 1.3% 1.0% 1.3%
1963 1.3% 1.0% 1.3% 1.0% 1.0% 1.3% 1.3% 1.3% 1.0% 1.3% 1.3% 1.6% 1.3%
1962 0.7% 1.0% 1.0% 1.3% 1.3% 1.3% 1.0% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.0%
1961 1.7% 1.4% 1.4% 1.0% 1.0% 0.7% 1.4% 1.0% 1.4% 0.7% 0.7% 0.7% 1.0%
1960 1.0% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.4% 1.4% 1.0% 1.4% 1.4% 1.4% 1.7%
1959 1.4% 1.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.7% 0.7% 1.0% 1.4% 1.7% 1.4% 1.7% 0.7%
1958 3.6% 3.2% 3.6% 3.6% 3.2% 2.8% 2.5% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 1.8% 2.9%
1957 3.0% 3.4% 3.7% 3.7% 3.7% 3.3% 3.3% 3.7% 3.3% 2.9% 3.3% 2.9% 3.3%
1956 0.4% 0.4% 0.4% 0.7% 1.1% 1.9% 2.2% 1.9% 1.9% 2.2% 2.2% 3.0% 1.5%
1955 -0.7% -0.7% -0.7% -0.4% -0.7% -0.7% -0.4% -0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% -0.4%
1954 1.1% 1.5% 1.1% 0.8% 0.7% 0.4% 0.4% 0.0% -0.4% -0.7% -0.4% -0.7% 0.8%
1953 0.4% 0.8% 1.1% 0.8% 1.1% 1.1% 0.4% 0.7% 0.7% 1.1% 0.7% 0.7% 0.8%
1952 4.3% 2.3% 1.9% 2.3% 1.9% 2.3% 3.1% 3.1% 2.3% 1.9% 1.1% 0.8% 1.9%
1951 8.1% 9.4% 9.3% 9.3% 9.3% 8.8% 7.5% 6.6% 7.0% 6.5% 6.9% 6.0% 7.9%
1950 -2.1% -1.3% -0.8% -1.3% -0.4% -0.4% 1.7% 2.1% 2.1% 3.8% 3.8% 5.9% 1.3%
1949 1.3% 1.3% 1.7% 0.4% -0.4% -0.8% -2.9% -2.9% -2.4% -2.9% -1.7% -2.1% -1.2%
1948 10.2% 9.3% 6.8% 8.7% 9.1% 9.5% 9.9% 8.9% 6.5% 6.1% 4.8% 3.0% 8.1%
1947 18.1% 18.8% 19.7% 19.0% 18.4% 17.6% 12.1% 11.4% 12.7% 10.6% 8.5% 8.8% 14.4%
1946 2.2% 1.7% 2.8% 3.4% 3.4% 3.3% 9.4% 11.6% 12.7% 14.9% 17.7% 18.1% 8.3%
1945 2.3% 2.3% 2.3% 1.7% 2.3% 2.8% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.2% 2.3%
1944 3.0% 3.0% 1.2% 0.6% 0.0% 0.6% 1.7% 2.3% 1.7% 1.7% 1.7% 2.3% 1.7%
1943 7.6% 7.0% 7.5% 8.1% 7.4% 7.4% 6.1% 4.8% 5.5% 4.2% 3.6% 3.0% 6.1%
1942 11.3% 12.1% 12.7% 12.6% 13.2% 10.9% 11.6% 10.7% 9.3% 9.2% 9.1% 9.0% 10.9%
1941 1.4% 0.7% 1.4% 2.1% 2.9% 4.3% 5.0% 6.4% 7.9% 9.3% 10.0% 9.9% 5.0%
1940 -0.7% 0.7% 0.7% 1.4% 1.4% 2.2% 1.4% 1.4% -0.7% 0.0% 0.0% 0.7% 0.7%
1939 -1.4% -1.4% -1.4% -2.8% -2.1% -2.1% -2.1% -2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1.4%
1938 0.7% 0.0% -0.7% -0.7% -2.1% -2.1% -2.8% -2.8% -3.4% -4.1% -3.4% -2.8% -2.1%
1937 2.2% 2.2% 3.6% 4.4% 5.1% 4.3% 4.3% 3.6% 4.3% 4.3% 3.6% 2.9% 3.6%
1936 1.5% 0.7% 0.0% -0.7% -0.7% 0.7% 1.5% 2.2% 2.2% 2.2% 1.4% 1.4% 1.5%
1935 3.0% 3.0% 3.0% 3.8% 3.8% 2.2% 2.2% 2.2% 0.7% 1.5% 2.2% 3.0% 2.2%
1934 2.3% 4.7% 5.6% 5.6% 5.6% 5.5% 2.3% 1.5% 3.0% 2.3% 2.3% 1.5% 3.1%
1933 -9.8% -9.9% -10.0% -9.4% -8.0% -6.6% -3.7% -2.2% -1.5% -0.8% 0.0% 0.8% -5.1%
1932 -10.1% -10.2% -10.3% -10.3% -10.5% -9.9% -9.9% -10.6% -10.7% -10.7% -10.2% -10.3% -9.9%
1931 -7.0% -7.6% -7.7% -8.8% -9.5% -10.1% -9.0% -8.5% -9.6% -9.7% -10.4% -9.3% -9.0%
1930 0.0% -0.6% -0.6% 0.6% -0.6% -1.8% -4.0% -4.6% -4.0% -4.6% -5.2% -6.4% -2.3%
1929 -1.2% 0.0% -0.6% -1.2% -1.2% 0.0% 1.2% 1.2% 0.0% 0.6% 0.6% 0.6% 0.0%
1928 -1.1% -1.7% -1.2% -1.2% -1.1% -2.8% -1.2% -0.6% 0.0% -1.1% -0.6% -1.2% -1.7%
1927 -2.2% -2.8% -2.8% -3.4% -2.2% -0.6% -1.1% -1.1% -1.1% -1.1% -2.3% -2.3% -1.7%
1926 3.5% 4.1% 2.9% 4.1% 2.9% 1.1% -1.1% -1.7% -1.1% -0.6% -1.7% -1.1% 1.1%
1925 0.0% 0.0% 1.2% 1.2% 1.8% 2.9% 3.5% 4.1% 3.5% 2.9% 4.7% 3.5% 2.3%
1924 3.0% 2.4% 1.8% 0.6% 0.6% 0.0% -0.6% -0.6% -0.6% -0.6% -0.6% 0.0% 0.0%
